US Flow
ETF Flow Lens
Spot ETF AUM & cumulative flows · Corporate BTC treasury holdings
Total AUM
$98.3B
9 funds
Largest ETF
IBIT
BlackRock · $55.2B
24h Volume
$202M
est. AUM basis
| Ticker | Issuer | Price | AUM (est.) | Volume | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | — | $55.2B | — | — |
| FBTC | Fidelity | — | $18.4B | — | — |
| GBTC | Grayscale | $49.34 | $15.1B | $150M | +0.67% |
| ARKB | ARK 21Shares | — | $3.6B | — | — |
| BITB | Bitwise | — | $3.2B | — | — |
| HODL | VanEck | $17.97 | $1.1B | $33M | +0.56% |
| BRRR | CoinShares | $17.91 | $650M | $8M | +0.51% |
| EZBC | Franklin Templeton | — | $580M | — | — |
| BTCO | Invesco / Galaxy | $63.21 | $510M | $11M | +0.60% |
IBIT
BlackRock · $55.2B
—
—
FBTC
Fidelity · $18.4B
—
—
GBTC
Grayscale · $15.1B
$49.34
+0.67%
ARKB
ARK 21Shares · $3.6B
—
—
BITB
Bitwise · $3.2B
—
—
HODL
VanEck · $1.1B
$17.97
+0.56%
BRRR
CoinShares · $650M
$17.91
+0.51%
EZBC
Franklin Templeton · $580M
—
—
BTCO
Invesco / Galaxy · $510M
$63.21
+0.60%
Corporate Treasury
BTC Holdings by Public Companies
681,052 BTC total · 3.24% of max supply
| Company | Ticker | BTC Held | % Supply | Avg Cost |
|---|---|---|---|---|
| Strategy | MSTR | 568,840 | 2.709% | $39,270 |
| Marathon Digital | MARA | 44,893 | 0.214% | $24,462 |
| Riot Platforms | RIOT | 18,221 | 0.087% | $22,680 |
| CleanSpark | CLSK | 11,177 | 0.053% | $41,690 |
| Tesla | TSLA | 9,720 | 0.046% | $31,620 |
| Coinbase | COIN | 9,182 | 0.044% | — |
| Block | SQ | 8,027 | 0.038% | $25,540 |
| Metaplanet | 3350.T | 7,800 | 0.037% | $68,000 |
| Semler Scientific | SMLR | 3,192 | 0.015% | $87,850 |
Strategy
MSTR · avg $39,270
568,840
2.709% supply
Marathon Digital
MARA · avg $24,462
44,893
0.214% supply
Riot Platforms
RIOT · avg $22,680
18,221
0.087% supply
CleanSpark
CLSK · avg $41,690
11,177
0.053% supply
Tesla
TSLA · avg $31,620
9,720
0.046% supply
Coinbase
COIN · avg —
9,182
0.044% supply
Block
SQ · avg $25,540
8,027
0.038% supply
Metaplanet
3350.T · avg $68,000
7,800
0.037% supply
Semler Scientific
SMLR · avg $87,850
3,192
0.015% supply
